GetPercentualValidacaoCamposCliente
Gerado por Inteligência Artificial.
Visão Geral
Método assíncrono responsável por obter o percentual de validação dos campos de um cliente com base em um filtro específico do modelo Filtro_ClienteModelNoDatatable. Ele realiza diversas consultas e cálculos para determinar a quantidade de clientes em diferentes estados de validação, utilizando funções auxiliares para formatar textos e truncar valores decimais.
public async Task<PercentualValidacaoCamposCliente> GetPercentualValidacaoCamposCliente(Filtro_ClienteModelNoDatatable item) {...}
Dependências Diretas
| Método | Localização | Linha |
|---|---|---|
| FormatTextToSearch | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3451 |
| Like | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3453 |
| Like | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3454 |
| Like | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3455 |
| FormatTextToSearch | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3489 |
| Like | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3491 |
| Like | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3494 |
| Like | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3498 |
| GetQtdAguardandoAtualizacao | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3548 |
| GetQtdPendenciaPreenchimento | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3550 |
| GetQtdPendenciaValidacao | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3552 |
| GetQtdCadastroValidado | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3554 |
| CountAsync | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3556 |
| GetQtdCadastroValidado | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3556 |
| CountAsync | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3557 |
| GetQtdAguardandoAtualizacao | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3557 |
| CountAsync | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3558 |
| GetQtdPendenciaValidacao | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3558 |
| CountAsync | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3559 |
| GetQtdParcialmenteValidado | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3559 |
| GetQtdPendenciaPreenchimento | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3559 |
| CountAsync | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3560 |
| Truncar | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3567 |
| Truncar | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3568 |
| Truncar | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3569 |
| Truncar | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3570 |
| Truncar | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 3571 |
Referências
| Método / Endpoint | Localização | Linha |
|---|---|---|
| GetPercentualValidacaoCamposCliente | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API.Core\BLL\ClienteBLL.cs | 0 |
| GetPencentualValidacao | BOX3_ERP_API\BOX3_ERP_API\Controllers\ClienteController.cs | 2717 |
Detalhamento das Referências
GetPercentualValidacaoCamposCliente
Método principal que realiza o cálculo do percentual de validação dos campos do cliente, utilizando filtros e consultas específicas para obter os dados necessários.
GetPencentualValidacao
Endpoint HTTP POST no controlador ClienteController que chama o método GetPercentualValidacaoCamposCliente para retornar o resultado da validação dos campos do cliente.
Impacto de Alterações
Alterações neste método podem impactar diretamente a forma como os percentuais de validação dos campos do cliente são calculados e apresentados, afetando relatórios e funcionalidades dependentes desses dados.
Propagação de Mudanças
- Atualização do método GetPercentualValidacaoCamposCliente.
- Ajustes no endpoint GetPencentualValidacao no ClienteController.
- Revisão das funções auxiliares chamadas, como FormatTextToSearch e Truncar.
- Testes de integração para garantir a consistência dos dados retornados.
Requisitos para Alteração Segura
- Compreensão completa das regras de negócio relacionadas à validação dos campos do cliente.
- Testes unitários e de integração abrangentes.
- Validação dos resultados com dados reais para garantir a precisão dos percentuais.
- Comunicação com as equipes que utilizam esses dados para evitar impactos inesperados.